![]() |
品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 数量 | 价格 | 存货地 | 发布时间 | 在线订购 |
---|
等边角钢 | 100*100*7*9000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 32.72 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
型材 | 200*200*12000 | Q345 | 邯钢/唐山/立恒 | 60 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 90*90*8*9000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 85.46 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 80*80*8*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 74.016 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 80*80*8*9000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 94.866 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 80*80*8*9000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 32.573 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 80*80*6*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 52.237 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 75*75*8*8000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 40.99 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 75*75*8*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 62.514 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 75*75*6*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 52.529 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 70*70*7*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 30.621 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 70*70*7*7000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 50.666 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 63*63*6*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 51.77 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 63*63*6*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 50.342 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 63*63*5*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 60.293 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 50*50*5*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 61.117 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 50*50*5*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 40.627 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 50*50*5*8000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 71.148 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 40*40*4*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 90.466 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 40*40*4*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 40.959 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 40*40*3*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 50.206 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 30*30*3*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 50.163 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 30*30*3*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 50.672 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 125*125*8*9000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 51.392 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 125*125*8*9000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 53.944 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 100*100*8*9000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 46.695 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 100*100*8*9000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 31.072 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 100*100*7*9000 | Q235 | 邯钢 | 2.72 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 100*100*7*9000 | Q235 | 邯钢 | 2.725 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 100*100*10*9000 | Q235 | 邯钢 | 7.368 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
等边角钢 | 100*100*10*9000 | Q235 | 邯钢 | 8.06 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 25#A*9000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 54.98 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 8#*8000 | Q235 | 邯钢 | 33.672 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 70.749 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 8#*9000 | Q235 | 邯钢 | 3.953 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 6.3#*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.298 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 6.3#*8000 | Q235 | 邯钢 | 1.728 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 6.3#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.686 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 5#*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.139 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 5#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.618 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 5#*6000 | Q235 | 邯钢 | 15.6 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 5#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.216 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 28#A*12000 | Q235 | 邯钢 | 36.223 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 25#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 6.018 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 22#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 3.607 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 22#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 11.325 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 20#B*12000 | Q235 | 邯钢 | 7.899 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 20#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 8.599 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 20#A*12000 | Q235 | 邯钢 | 10.085 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 20#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 2.955 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 18#B*9000 | Q235 | 邯钢 | 11.894 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 18#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 3.498 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 16#B*9000 | Q235 | 邯钢 | 12.168 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 16#B*9000 | Q235 | 邯钢 | 5.695 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 16#A*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.405 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 16#A*6000 | Q235 | 邯钢 | 4.362 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 16#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 7.488 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 16#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 6.636 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 14#B*9000 | Q235 | 安钢 | 4.416 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 14#A*9000 | Q235 | 安钢 | 7.321 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 14#A*9000 | Q235 | 安钢 | 3.858 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 14#A*6000 | Q235 | 安钢 | 2.055 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 12#*6000 | Q235 | 安钢 | 1.393 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 12#*6000 | Q235 | 安钢 | 2.244 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 12#*8000 | Q235 | 邯钢 | 2.228 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 12#*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.612 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 10#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.175 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 10#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.786 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 10#*6000 | Q235 | 邯钢 | 4.198 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.582 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.828 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.215 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
不等边角钢 | 100*80*10*9000 | Q235 | 邯钢 | 0.8 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
不等边角钢 | 90*56*8*9000 | Q235 | 邯钢 | 0.355 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
热轧开平板 | 11.5*1500*9000 | Q235 | 邯钢 | 40.218 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
热轧开平板 | 11.5*1500*5190 | Q235 | 邯钢 | 61.846 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
热轧开平板 | 9.5*1500*8000 | Q235 | 邯钢 | 40.271 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
热轧开平板 | 7.8*1500*8000 | Q235 | 邯钢 | 36.738 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
热轧开平板 | 5.8*2000*6100 | Q235 | 邯钢 | 11.109 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
热轧开平板 | 5.76*1500*6030 | Q235 | 邯钢 | 16.359 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
热轧开平板 | 5.72*1500*6000 | Q235 | 邯钢 | 12.124 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
热轧开平板 | 3.5*1250*6000 | Q235 | 邯钢 | 13.394 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
工字钢 | 18#*8000 | Q235 | 邯钢 | 10.065 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
工字钢 | 20#*8000 | Q235 | 邯钢 | 11.017 | 电议 | 3-31 | 我要订购 | |
槽钢 | 12#*6000 | Q235 | 安钢 | 1.39 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 12#*6000 | Q235 | 安钢 | 2.24 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 12#*8000 | Q235 | 邯钢 | 2.22 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 12#*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.61 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 10#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.17 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 10#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.78 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 10#*6000 | Q235 | 邯钢 | 4.19 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.58 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.82 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.21 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
不等边角钢 | 100*80*10*9000 | Q235 | 邯钢 | 0.8 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
不等边角钢 | 90*56*8*9000 | Q235 | 邯钢 | 0.35 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 11.5*9000 | Q235 | 邯钢 | 40.21 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 11.5*8520 | Q235 | 邯钢 | 40.38 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 11.5*6260 | Q235 | 邯钢 | 32.21 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 11.5*5190 | Q235 | 邯钢 | 61.84 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 9.5*8000 | Q235 | 邯钢 | 40.27 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 7.8*8000 | Q235 | 邯钢 | 36.73 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 5.8*6100 | Q235 | 邯钢 | 11.1 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 5.76*6030 | Q235 | 邯钢 | 16.35 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 5.72*6000 | Q235 | 邯钢 | 12.12 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 5.71*6050 | Q235 | 邯钢 | 30.5 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 4.77*6020 | Q235 | 邯钢 | 20.96 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 3.76*6030 | Q235 | 邯钢 | 19.48 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
热轧开平板 | 3.5*6000 | Q235 | 邯钢/安钢/太钢 | 113.39 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
工字钢 | 16#*8000 | Q235 | 邯钢 | 4.52 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
工字钢 | 18#*8000 | Q235 | 邯钢 | 10.06 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
工字钢 | 20#*8000 | Q235 | 邯钢 | 11.01 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
镀锌槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.44 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
镀锌槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.53 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
镀锌槽钢 | 16#A*8000 | Q235 | 邯钢 | 1.65 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 90*90*8*9000 | Q235 | 邯钢 | 5.46 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 80*80*8*6000 | Q235 | 邯钢 | 4.01 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 80*80*8*9000 | Q235 | 邯钢 | 4.86 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 80*80*8*9000 | Q235 | 邯钢 | 2.57 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 80*80*6*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.23 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 75*75*8*8000 | Q235 | 邯钢 | 0.99 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 75*75*8*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.51 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 75*75*6*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.52 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 70*70*7*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.62 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 70*70*7*7000 | Q235 | 邯钢 | 0.66 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 63*63*6*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.77 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 63*63*6*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.34 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 63*63*5*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.29 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 50*50*5*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.11 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 50*50*5*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.62 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 50*50*5*8000 | Q235 | 邯钢 | 1.14 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 40*40*4*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.46 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 40*40*4*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.95 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 40*40*3*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.2 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 30*30*3*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.16 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 30*30*3*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.67 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 125*125*8*9000 | Q235 | 邯钢 | 1.39 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 125*125*8*9000 | Q235 | 邯钢 | 3.94 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 100*100*8*9000 | Q235 | 邯钢 | 6.69 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 100*100*8*9000 | Q235 | 邯钢 | 1.07 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 100*100*7*9000 | Q235 | 邯钢 | 2.72 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 100*100*7*9000 | Q235 | 邯钢 | 2.72 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 100*100*10*9000 | Q235 | 邯钢 | 7.36 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
等边角钢 | 100*100*10*9000 | Q235 | 邯钢 | 8.06 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 25#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 4.98 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 8#*8000 | Q235 | 邯钢 | 3.67 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.74 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 8#*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.81 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 8#*9000 | Q235 | 邯钢 | 0.95 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 6.3#*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.95 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 6.3#*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.29 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 6.3#*8000 | Q235 | 邯钢 | 1.72 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 6.3#*6000 | Q235 | 邯钢/唐山/立恒 | 61.68 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 5#*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.13 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 5#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.61 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 5#*6000 | Q235 | 邯钢 | 0.75 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 5#*6000 | Q235 | 邯钢 | 1.21 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 28#A*12000 | Q235 | 邯钢 | 6.22 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 25#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 6.01 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 22#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 3.6 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 22#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 11.32 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 20#B*12000 | Q235 | 邯钢 | 7.89 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 20#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 8.59 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 20#A*12000 | Q235 | 邯钢 | 10.08 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 20#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 2.95 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 18#B*9000 | Q235 | 邯钢 | 11.89 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 18#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 3.49 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 16#B*9000 | Q235 | 邯钢 | 12.16 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 16#B*9000 | Q235 | 邯钢 | 5.69 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 16#A*6000 | Q235 | 邯钢 | 2.4 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 16#A*6000 | Q235 | 邯钢 | 4.36 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 16#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 7.48 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 16#A*9000 | Q235 | 邯钢 | 6.63 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 14#B*9000 | Q235 | 安钢 | 4.41 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 14#A*9000 | Q235 | 安钢 | 7.32 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 14#A*9000 | Q235 | 安钢 | 3.85 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
槽钢 | 14#A*6000 | Q235 | 安钢 | 2.05 | 电议 | 金马钢材市场 | 3-31 | 我要订购 |
版权所有:河南双茂钢铁贸易有限公司 郑州隆晟物资有限公司 联系人:程经理 手 机:13014611066
电 话:0371-69662888, 66889939 邮 编:450000 地 址:郑州紫荆山南路智慧钢材物流园东区中排2-3号 豫ICP备13005538号-1